Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
resume-technique:machines [01/11/2023 17:32] – [Tableau] Daneel Olivawresume-technique:machines [01/11/2023 20:35] (Version actuelle) – [Tableau] Daneel Olivaw
Ligne 12: Ligne 12:
 ^ Lieu       ^ Machine               | Nombre de CPU  | Architecture CPU        | Mémoire vive  | Système d'exploitation  | ^ Lieu       ^ Machine               | Nombre de CPU  | Architecture CPU        | Mémoire vive  | Système d'exploitation  |
 | Clarisses  | macrophage            | 2              | amd64                   | 12 Go         | Proxmox  Debian 11      | | Clarisses  | macrophage            | 2              | amd64                   | 12 Go         | Proxmox  Debian 11      |
-| Clarisses  | trainepotence         | 12             | amd64 Intel Xeon X5670  | 32 Go         | Debian version: 12      |+| Clarisses  | Routeur Mikrotik      |                |                                       | RouterOS                | 
 +| Clarisses  | trainepotence         | 12             | amd64 Intel Xeon X5670  | 32 Go         Proxmox Debian 12       |
 | Clarisses  | Zero the Hero         | 4              | amd64                   | 4 Go          | Debian 11               | | Clarisses  | Zero the Hero         | 4              | amd64                   | 4 Go          | Debian 11               |
 | MRES       | Cataplasme            | 2              | amd64                   | 8 Go          | Proxmox Debian 11       | | MRES       | Cataplasme            | 2              | amd64                   | 8 Go          | Proxmox Debian 11       |
  • resume-technique/machines.1698856326.txt.gz
  • Dernière modification : il y a 2 ans
  • de Daneel Olivaw