Ceci est une ancienne révision du document !
Machines
Cette page liste les machines utilisées pour l'hébergement des services et des sauvegarde.
Raoull s'est procuré ses propres machines, et a un accès complet, incluant un accès physique et un accès au super-utilisateur (ie root).
Toutes les machines sont localisées en France, dans la métropole Lilloise (Lille Fives et Roubaix actuellement).
Convention de nommage
Nous utilisons systématiquement des insultes du capitaine Haddock pour les machines physiques. Source : Vocabulaire du capitaine Haddock
Machines physiques
| Lieu | Machine | Nombre de CPU | Architecture CPU | Mémoire vive | Système d'exploitation |
|---|---|---|---|---|---|
| Clarisses | macrophage | 2 | amd64 | 12 Go | Proxmox Debian 11 |
| Clarisses | Zero the Hero | 4 | amd64 | 4 Go | Debian 11 |
| MRES | Cataplasme | 2 | amd64 | 8 Go | Proxmox Debian 11 |
| MRES | Routeur Linksys MRES | Linksys |
Tableau généré depuis la page technique/machines-export.
Machines virtuelles
| Lieu | Machine | Nombre de CPU | Architecture CPU | Mémoire vive | Système d'exploitation |
|---|---|---|---|---|---|
| lemonlab | amd64 | Debian 12 | |||
| openldaplab | amd64 | Debian 12 | |||
| pixelfedlab | amd64 | Debian 12 |
Tableau généré depuis la page technique/machines-export.